


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | CE - 405 | 7813 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | CE - 404 | 7813 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | CE - 403 | 1916 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | CE - 402 | 6389 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CE - 401 | 9187 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | CE - 400 | 5281 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | CE - 399 | 3299 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | CE - 398 | 4537 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | CE - 397 | 0327 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | CE - 396 | 4888 |
